Материалы для ремонта камер и шин MARUNI Япония
Описание
Отзывы
Рекомендуемые
Похожие

Материалы для ремонта камер и шин MARUNI Япония
| Код | Наименование | Размер | Кол-во шт. в уп. | Цена | Цена |
| за 1уп.€ | за 1шт. € | ||||
| Универсальные латки ( УП ) | |||||
| 28231 | GUT-S1 | Ø 60 мм | 50 | 25,00 | 0,50 |
| 28230 | GUT-SO | Ø 45 мм | 100 | 30 | 0,30 |
| 28230-200 | GUT-SO | Ø 45 мм | 200 | 40 | 0,20 |
| 28199 | GUT-АO | Ø 34 мм | 100 | 13,26 | 0,1326 |
| 28200 | GUT-OO | Ø 43 мм | 100 | 16,43 | 0,1643 |
| 28201 | GUT-O1 | Ø 65 мм | 50 | 20,4 | 0,204 |
| 28202 | GUT-O2 | Ø 78 мм | 50 | 27,18 | 0,5436 |
| Камерные латки круглые | |||||
| 10302 | Qкруг | Ø 21мм | 100 | 5,64 | 0,0565 |
| 10304 | R круг | Ø 25мм | 100 | 6,49 | 0,0649 |
| 10306-РМ | S2 кpyг | Ø 30 мм | 270 | 22,68 | 0,189 |
| 10308-РМ | М2 круг | Ø 40 мм | 180 | 22,36 | 0,12422 |
| 10310-РМ | L3 круг | Ø 52 мм | 120 | 23,9 | 0,1999 |
| 10314 | Q-03 круг | Ø 61 мм | 30 | 12,5 | 0,41666 |
| 10316 | R-03 круг | Ø 76 мм | 30 | 15,06 | 0,502 |
| 10318 | R-04 круг | Ø 108 мм | 10 | 12,65 | 1,265 |
| Камерные латки овальные | |||||
| 10403 | S овал | 24х34 мм | 100 | 8,06 | 0,0806 |
| 10405 | М овал | 28х42 мм | 50 | 6,01 | 0,1202 |
| 10407 | М3 овал | 24х57 мм | 100 | 13,6 | 0,136 |
| 10409 | L овал | 33х53 мм | 50 | 8,59 | 0,1718 |
| 10411 | L2 овал | 41х76 мм | 30 | 9,04 | 0,3014 |
| 10413 | OV-01 | 43х110 мм | 30 | 10,61 | 0,354 |
| 10417 | OV-03 | 66х138 мм | 10 | 16,32 | 1,632 |
| 10420 | OV-05 | 91х159 мм | 10 | 26,26 | 2,626 |
| Пластыри радиальные | |||||
| 28108 | GNR-08 | 48х68 мм | 20 | 18,4 | 0,92 |
| 28110 | GNR-10 | 56х77 мм | 20 | 19 | 0,95 |
| 28112 | GNR-12 | 70х120 мм | 10 | 17,4 | 1,74 |
| 28114 | GNR-14 | 82х130 мм | 10 | 21 | 2,1 |
| 28118 | GNR-18 | 75х100 мм | 10 | 17,9 | 1,79 |
| 28120 | GNR-20 | 85х135 мм | 10 | 29,4 | 2,94 |
| 28122 | GNR-22 | 80х180 мм | 10 | 36,4 | 3,64 |
| 28125 | GNR-25 | 119х133 мм | 10 | 56,8 | 5,68 |
| 28135 | GNR-35 | 130х180 мм | 10 | 83,4 | 8,34 |
| 28140 | GNR-40 | 115х200 мм | 10 | 62,4 | 6,24 |
| 28142 | GNR-42 | 130х270 мм | 10 | 91,00 | 9,10 |
| 28144 | GNR-44 | 130х335 мм | 10 | 121,00 | 12,10 |
| 28145 | GNR-45 | 180х230 мм | 10 | 140,2 | 14,02 |
| 28146 | GNR-46 | 440х180 мм | 5 | 111,85 | 22,37 |
| 28155 | GNR-55 | 260х300 мм | 5 | 146,75 | 29,35 |
| 28182 | GNR-82 | 240х185 мм | 5 | 66,5 | 13,3 |
| 28184 | GNR-84 | 210х290мм | 5 | 88,55 | 17,71 |
| 28186 | GNR-86 | 245х340мм | 5 | 130 | 26 |
| Пластыри диагональные | |||||
| GBT-01 | 60 мм. | 20 | 15,2 | 0,76 | |
| 28302 | GBT-02 | 80 мм | 15 | 23,4 | 1,56 |
| 28303 | GBT-03 | 98 мм | 10 | 15,2 | 1,52 |
| GBT-04 | 120мм. | 10 | 30,3 | 3,03 | |
| 28305 | GBT-05 | 165 мм | 10 | 44,36 | 4,436 |
| GBT-06 | 240мм. | 10 | 104,2 | 10,42 | |
| GBT-07 | 295ии. | 5 | 71,5 | 14,3 | |
| GBT-08 | 345мм. | 5 | 95,00 | 19,00 | |
| Колышки | |||||
| 20910 | SM-10 | Ø 10 мм | 20 | 17,12 | 0,856 |
| 20915 | SM-15 | Ø 15 мм | 10 | 13,43 | 1,343 |
| SM-20 | 20мм. | 5 | 10,37 | 2,074 | |
| Грибки | |||||
| PW-3505 | 4,5 мм. | 40 | 48,4 | 1,21 | |
| 27953 | PW-4007 | Ø 7 мм | 40 | 80 | 2,00 |
| 27956 | PW-5609 | Ø 9 мм | 20 | 39,8 | 1,99 |
| 27959 | PW-8012 | Ø 12 мм | 6 | 27,24 | 4,54 |
| Жгуты | |||||
| 23942 | L-2030 жгут постоянный | 20 см | 30 | 13,2 | 0,44 |
| Клея + Химия | |||||
| 60123 | Уплотнитель бортов Bead sealiner 1 л. | 1 л. | 1 | 29,27 | 29,27 |
| 60131 | Инерлайнер Sealiner 1 л. | 1 л. | 1 |
Недавно смотрели | |

